產(chǎn)品簡(jiǎn)介
單纖雙光口PROFIBUS多模光纖鏈路模塊。1電2光,單纖傳輸,實(shí)現(xiàn)PROFIBUS信號(hào)高速遠(yuǎn)距離傳輸,徹底解決通訊中的電磁干擾、地線環(huán)路干擾和雷電破壞等工程難題??商娲鏖T子OLM光纖鏈路模塊,可實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、總線型、星形和混合型光纖網(wǎng)絡(luò)。數(shù)據(jù)透明傳輸,無需改動(dòng)原有的通信協(xié)議和軟件,速率0~12Mbps自動(dòng)適應(yīng),9~40VDC寬電壓隔離供電,適用光纖:多模62.5/125um、50/125um,光纖傳輸距離:0~2km,ST光纖接頭,-40~+85℃工業(yè)級(jí)工作溫度,DIN35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)分類 | 項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) |
光口參數(shù) | 光口數(shù)量 | 雙光口,單纖雙向傳輸。 |
光纖類型 | 多模62.5/125um、50/125um。 |
光纖接口 | 標(biāo)配ST接頭,可選配SC、FC接頭。 |
波長(zhǎng) | 1310nm/1550nm。 |
發(fā)射光功率 | -6dBm。 |
接收光靈敏度 | -18dBm。 |
光纖最大傳輸距離 | 2公里。 |
電口參數(shù) | 接口類型 | 符合PROFIBUS-DP標(biāo)準(zhǔn)的DB9F插座。 |
通訊速率 | 0~12Mbps無延時(shí)自適應(yīng)。 |
電纜最大傳輸距離 | 與通訊速率密切相關(guān),見表2-2。 |
接口保護(hù) | RS485端口具有防雷擊浪涌保護(hù)器,可重復(fù)性浪涌容量:Ipp=100A(10/700us,4kV),符合標(biāo)準(zhǔn):ITU-TK20/21、VDE 0433。±15KV ESD(靜電)保護(hù)。 RS485端口具有自恢復(fù)過流保護(hù),RS485端口能承受高達(dá)60V的電壓引起的持續(xù)過電流。 |
通訊協(xié)議 | PROFIBUS-DP、MPI、PPI、MODBUS、RS485自由口協(xié)議。 |
通用參數(shù) | 工作電壓和功耗 | DC9~40V寬電壓供電,功耗1W。 |
接口隔離 | 電源端口―RS485口―光口三方相互隔離,隔離電壓1500VDC。 |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
工作溫度 | -40℃~+85℃。 |
外形尺寸 | 85mm×49mm×100mm(長(zhǎng)×寬×高)。 |
重量 | 180克。 |
安裝方式 | DIN35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝。 |
應(yīng)用拓?fù)?/strong>